第一次世界大戦国別死傷者数一覧表

国名 動員数 死者 負傷者 捕虜・行方不明 総死傷者数
ロシア 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000 9,150,000
フランス 8,410,000 1,357,800 4,266,000 537,000 6,160,800
大英帝国 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652 3,190,235
イタリア 5,615,000 650,000 947,000 600,000 2,197,000
アメリカ合衆国 4,355,000 126,000 234,300 4,500 364,800
日本 800,000 300 907 3 1,210
ルーマニア 750,000 335,706 120,000 80,000 535,706
セルビア 707,343 45,000 133,148 152,958 331,106
ベルギー 267,000 13,716 44,686 34,659 93,061
ギリシャ 230,000 5,000 21,000 1,000 27,000
ポルトガル 100,000 7,222 13,751 12,318 33,291
モンテネグロ 50,000 3,000 10,000 7,000 20,000
連合国合計 42,188,810 5,152,115 12,831,004 4,121,090 22,104,209
ドイツ 11,000,000 1,773,700 4,216,058 1,152,800 7,142,558
オーストリア・ハンガリー二重帝国 7,800,000 1,200,000 3,620,000 2,200,000 7,020,000
オスマン帝国 2,850,000 325,000 400,000 250,000 975,000
ブルガリア 1,200,000 87,500 152,390 27,029 266,919
同盟国合計 22,850,000 3,386,200 8,388,448 3,629,829 15,404,477
総計 65,038,810 8,538,315 21,219,452 7,750,919 37,508,686


歴史トップページ


当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。

 

-
Copyright(c) hyou.net All Rights Reserved.
 


  特集ページ・広告ページ

注目ランキング

楽天ランキング
売り上げランキング
転職サイトランキング
父の日プレゼントランキング
 

ショップ

といざらす
ブルックス コーヒー
ディノスショップ
アテニア
ベルーナ 通販

ショップ

住商オットー 
ポスレン
ニッセン・オンライン
百貨店通販ランキング
らでぃっしゅぼーや

ショップ・トラベル