| 
 ■ビール・発泡酒販売量ランキング■     
  
  
    
      | 順位 | メーカー名 | 出荷数量(kl) |  
      | 1 | キリンビール | 1,845,904 |  
      | 2 | アサヒビール | 1,692,722 |  
      | 3 | サッポロビール | 698,680 |  
      | 4 | サントリー | 482,214 |      
  
  
    
      | 順位 | 商品名 | 販売量(万缶) |  
      | 1 | スーパードライ(アサヒ) | 12,580 |  
      | 2 | ラガー(キリン) | 5,458 |  
      | 3 | 淡麗生(キリン) | 4,270 |  
      | 4 | 一番搾り(キリン) | 3,748 |  
      | 5 | 黒ラベル(サッポロ) | 3,170 |  
      | 6 | マグナムドライ(サントリー) | 1,874 |  
      | 7 | モルツ(サントリー) | 1,433 |  
      | 8 | ブロイ(サッポロ) | 918 |  
      | 9 | エビス(サッポロ) | 581 |  
      | 10 | 冷製辛口(サッポロ) | 470 |   (1998年) 
 
 
   マーケット/トップページ
 
 当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。
 |