| 
 ■都市人口ランキング■
 
  
  
    
      | 順位 | 都市名 | 人口(人) |  
      | 1 | 東 京 | 8,130,408 |  
      | 2 | 横 浜 | 3,426,506 |  
      | 3 | 大 阪 | 2,598,589 |  
      | 4 | 名古屋 | 2,171,378 |  
      | 5 | 札 幌 | 1,822,300 |  
      | 6 | 神 戸 | 1,493,595 |  
      | 7 | 京 都 | 1,467,705 |  
      | 8 | 福 岡 | 1,341,489 |  
      | 9 | 川 崎 | 1,249,851 |  
      | 10 | 広 島 | 1,126,282 |  
      | 11 | さいたま | 1,023,937 |  
      | 12 | 北九州 | 1,011,491 |  
      | 13 | 仙 台 | 1,008,024 |  
      | 14 | 千 葉 | 887,163 |  
      | 15 | 堺 | 792,034 |  
      | 16 | 熊 本 | 662,123 |  
      | 17 | 岡 山 | 626,534 |  
      | 18 | 相模原 | 605,555 |  
      | 19 | 浜 松 | 582,120 |  
      | 20 | 鹿児島 | 552,099 |    
 
 
   地理/トップページ
 
 当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。
 |